Žebříček LRU přívlač 2024 - Česká republika | ||||||
Kategorie U20 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 123,0 | Šedivý | Vojtěch | 2006 | Mladá Boleslav | Středočeský |
2. | 103,0 | Hanko | Jáchym | 2005 | Rakovník | Středočeský |
3. | 98,5 | Pěchouček | Jiří | 2007 | Rakovník | Středočeský |
4. | 97,0 | Vorel | Aleš | 2008 | Rakovník | Středočeský |
5. | 93,0 | Adámek | Jan | 2004 | Benátky nad Jizerou | Středočeský |
6. | 64,0 | Franče | Pavel | 2008 | Křivoklát | Středočeský |
7. | 60,0 | Pechan | Pavel | 2005 | Praha 5 - Velká Chuchle | Praha |
8. | 53,0 | Svoboda | Jakub | 2004 | Nymburk | Středočeský |
9. | 50,0 | Vild | Jakub | 2007 | Brno 2 | MRS |
10. | 42,5 | Kopecký | Tadeáš | 2004 | Aš | Západočeský |
11. | 38,0 | Řezáč | Tomáš | 2007 | Mladá Boleslav | Středočeský |
12. | 25,0 | Chromčák | Jiří | 2005 | Mimoň | Severočeský |
13. | 24,0 | Hampl | Samuel | 2008 | Aš | Západočeský |
14. | 22,0 | Karban | Lukáš | 2007 | Čakovice | Praha |
15. | 15,0 | Šenolt | Albert | 2008 | Čakovice | Praha |
15. | 8,0 | Štrougal | Jakub | 2006 | Rakovník | Středočeský |
17. | 6,0 | Sekáč | Jakub | 2006 | Bělá pod Bezdězem | Středočeský |
18. | 5,0 | Bohuněk | Josef | 2008 | Zamachy | Středočeský |
19. | 5,0 | Orlovský | Matyáš | 2008 | Mladá Boleslav | Středočeský |
20. | 4,0 | Silverthorn | Matyáš | 2005 | Tábor | Jihočeský |
Žebříček LRU přívlač 2022 - Česká republika | ||||||
Kategorie U20 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 152,0 | Slavík | Matěj | 2003 | Choceň | Východočeský |
2. | 143,0 | Hanko | Jáchym | 2005 | Rakovník | Středočeský |
3. | 106,0 | Šedivý | Vojtěch | 2006 | Mladá Boleslav | Středočeský |
4. | 80,0 | Kolda | Jakub | 2003 | Plzeň 1 | Západočeský |
5. | 65,0 | Linhart | Jan | 2002 | Mladá Boleslav | Středočeský |
5. | 65,0 | Štrougal | Jakub | 2006 | Rakovník | Středočeský |
7. | 46,0 | Pechan | Pavel | 2005 | Praha 5 - Velká Chuchle | Praha |
8. | 43,0 | Ducheček | Daniel | 2006 | Čakovice | Praha |
9. | 42,0 | Gigal | Martin | 2002 | Tábor | Jihočeský |
10. | 41,0 | Truhlářová | Daniela | 2003 | Vlašim | Středočeský |
11. | 38,0 | Michalec | Vladimír | 2004 | Choceň | Východočeský |
12. | 30,0 | Markl | Lukáš | 2003 | Aš | Západočeský |
13. | 16,0 | Hynčíková | Nina | 2004 | Nýrsko | Západočeský |
13. | 16,0 | Chromčák | Jiří | 2005 | Mimoň | Severočeský |
15. | 10,0 | Bílý | Samuel | 2003 | Rakovník | Středočeský |
16. | 4,0 | Loskot | Timotei | 2004 | Tábor | Jihočeský |
Konečný žebříček LRU přívlač 2021 - Česká republika | ||||||
Kategorie U20 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 128,0 | Mareš | Michal | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
2. | 121,0 | Markl | Lukáš | 2003 | Aš | Západočeský |
3. | 94,0 | Slavík | Matěj | 2003 | Choceň | Východočeský |
4. | 87,0 | Hanko | Jáchym | 2005 | Rakovník | Středočeský |
5. | 83,0 | Ráža | Filip | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
6. | 51,0 | Gigal | Martin | 2002 | Tábor | Jihočeský |
6. | 51,0 | Truhlářová | Daniela | 2003 | Vlašim | Středočeský |
8. | 45,0 | Linhart | Jan | 2002 | Mladá Boleslav | Středočeský |
9. | 38,5 | Pechan | Pavel | 2005 | Praha 5 - Velká Chuchle | Praha |
10. | 29,0 | Fric | Adam | 2003 | Rakovník | Středočeský |
11. | 26,0 | Kolda | Jakub | 2003 | Plzeň 1 | Západočeský |
12. | 25,0 | Kratochvíl | Jan Dorian | 2001 | Čakovice | Praha |
13. | 22,0 | Fišer | Jan | 2003 | Rakovník | Středočeský |
14. | 20,0 | Bílý | Samuel | 2003 | Rakovník | Středočeský |
15. | 18,0 | Silverthorn | Matyáš | 2005 | Tábor | Jihočeský |
15. | 18,0 | Svoboda | Jakub | 2004 | Kostelní Lhota | Středočeský |
17. | 16,0 | Průša | Roman | 2001 | Vlašim | Středočeský |
18. | 12,5 | Gamper | Filip | 2003 | Přelouč | Východočeský |
19. | 12,0 | Divoký | Adam | 2004 | Přelouč | Východočeský |
19. | 12,0 | Michalec | Vladimír | 2004 | Choceň | Východočeský |
21. | 5,0 | Beneš | Adam | 2004 | Mladá Boleslav | Středočeský |
22. | 5,0 | Písecký | Tomáš | 2001 | Mimoň | Východočeský |
22. | 5,0 | Vokáč | Štěpán | 2005 | Mladá Boleslav | Středočeský |
24. | 1,0 | Netrval | Marek | 2003 | České Budějovice 2 | Jihočeský |
Konečný žebříček LRU přívlač 2019 - Česká republika | ||||||
Kategorie U20 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 135,0 | Nový | Jan | 2000 | Tábor | Jihočeský |
2. | 130,0 | Slavík | Matěj | 2003 | Choceň | Východočeský |
3. | 125,0 | Bílý | Samuel | 2003 | Rakovník | Středočeský |
4. | 100,0 | Musil | Filip | 2000 | Tábor | Jihočeský |
5. | 74,0 | Gigal | Martin | 2002 | Tábor | Jihočeský |
6. | 62,0 | Fric | Adam | 2003 | Rakovník | Středočeský |
7. | 61,3 | Kolda | Jakub | 2003 | Plzeň 1 | Západočeský |
8. | 61,0 | Mareš | Michal | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
9. | 57,3 | Ráža | Filip | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
10. | 55,3 | Truhlářová | Daniela | 2003 | Vlašim | Středočeský |
11. | 50,0 | Kratochvíl | Jan Dorian | 2001 | Čakovice | Praha |
11. | 50,0 | Markl | Lukáš | 2003 | Aš | Západočeský |
13. | 37,0 | Záleský | Jakub | 2001 | Vodňany | Jihočeský |
14. | 32,0 | Linhart | Jan | 2002 | Mladá Boleslav | Středočeský |
14. | 32,0 | Netrval | Marek | 2003 | České Budějovice 2 | Jihočeský |
16. | 30,3 | Průša | Roman | 2001 | Vlašim | Středočeský |
17. | 30,0 | Fišer | Jan | 2003 | Rakovník | Středočeský |
18. | 18,0 | Chlubna | David | 2003 | Mimoň | Středočeský |
19. | 6,0 | Blažek | Adam | 2002 | Tábor | Jihočeský |
20. | 4,3 | Nousek | Vojtěch | 2002 | Tábor | Jihočeský |
21. | 1,0 | Anders | Jan | 2001 | Křenovice | MRS |
21. | 1,0 | Cimburek | Tobiáš | 2003 | Mladá Boleslav | Středočeský |
21. | 1,0 | Novák | Marcel | 2003 | Mimoň | Středočeský |
Konečný žebříček LRU přívlač 2018 - Česká republika | ||||||
Kategorie U18 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 132,0 | Slavík | Matěj | 2003 | Choceň | Východočeský |
2. | 122,0 | Bílý | Samuel | 2003 | Rakovník | Středočeský |
3. | 111,0 | Nový | Jan | 2000 | Tábor | Jihočeský |
4. | 90,0 | Mareš | Michal | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
5. | 86,0 | Truhlářová | Daniela | 2003 | Vlašim | Středočeský |
6. | 83,0 | Gigal | Martin | 2002 | Tábor | Jihočeský |
7. | 75,0 | Musil | Filip | 2000 | Tábor | Jihočeský |
8. | 65,0 | Ráža | Filip | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
9. | 53,0 | Kolda | Jakub | 2003 | Plzeň 1 | Západočeský |
10. | 47,0 | Blažek | Adam | 2002 | Tábor | Jihočeský |
11. | 45,0 | Hypš | Jan | 1999 | Uhříněves | Středočeský |
12. | 41,0 | Fišer | Jan | 2003 | Rakovník | Středočeský |
13. | 39,0 | Záleský | Jakub | 2001 | Vodňany | Jihočeský |
14. | 35,0 | Nousek | Vojtěch | 2002 | Tábor | Jihočeský |
14. | 35,0 | Zikán | Tomáš | 2001 | Hořovice | Středočeský |
16. | 34,0 | Fric | Adam | 2003 | Rakovník | Středočeský |
17. | 33,0 | Linhart | Jan | 2002 | Mladá Boleslav | Středočeský |
18. | 20,0 | Netrval | Marek | 2003 | České Budějovice 2 | Jihočeský |
19. | 19,0 | Průša | Roman | 2001 | Vlašim | Středočeský |
20. | 18,0 | Nová | Daniela | 1999 | Jistebnice | Jihočeský |
21. | 17,0 | Coufal | Pavel | 2001 | Načeradec | Středočeský |
22. | 15,0 | Hradečná | Amálie | 2003 | Praha 5 - Braník | Praha |
23. | 14,0 | Cimburek | Tobiáš | 2003 | Mladá Boleslav | Středočeský |
24. | 9,0 | Vychytil | Prokop | 2003 | Choceň | Východočeský |
25. | 8,0 | Gigal | Vojtěch | 2002 | Tábor | Jihočeský |
26. | 3,0 | Marek | Vojtěch | 2003 | Vlašim | Středočeský |
26. | 3,0 | Novák | Marcel | 2003 | Mimoň | Středočeský |
28. | 2,0 | Anders | Jan | 2001 | Křenovice | MRS |
29. | 1,0 | Sládek | David | 2001 | Choceň | Východočeský |
29. | 1,0 | Cimburek | Tobiáš | 2003 | Mladá Boleslav | Středočeský |
Konečný žebříček LRU přívlač 2017 - Česká republika | ||||||
Kategorie U18 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 167,0 | Nový | Jan | 2000 | Tábor | Jihočeský |
2. | 165,0 | Zikán | Tomáš | 2001 | Hořovice | Středočeský |
3. | 132,0 | Blažek | Adam | 2002 | Tábor | Jihočeský |
4. | 127,0 | Kratochvíl | Jan Dorian | 2001 | Čakovice | Praha |
5. | 111,0 | Musil | Filip | 2000 | Tábor | Jihočeský |
6. | 109,0 | Mareš | Michal | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
7. | 93,0 | Záleský | Jakub | 2001 | Vodňany | Jihočeský |
8. | 69,7 | Ráža | Filip | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
9. | 66,5 | Nousek | Vojtěch | 2002 | Tábor | Jihočeský |
10. | 66,0 | Hypš | Jan | 1999 | Praha 8 | Praha |
11. | 64,0 | Gigal | Martin | 2002 | Tábor | Jihočeský |
12. | 63,5 | Sládek | David | 2001 | Choceň | Východočeský |
13. | 47,7 | Šoltysová | Denisa | 2002 | Beroun | Středočeský |
14. | 34,0 | Linhart | Jan | 2002 | Mladá Boleslav | Středočeský |
15. | 33,5 | Gigal | Vojtěch | 2002 | Tábor | Jihočeský |
16. | 30,0 | Průša | Roman | 2001 | Vlašim | Středočeský |
17. | 27,5 | Nová | Daniela | 1999 | Jistebnice | Jihočeský |
18. | 18,0 | Vokál | Pavel | 1999 | Mladá Boleslav | Středočeský |
19. | 16,0 | Libjak | Jan | 2000 | Hostivař | Praha |
20.-21. | 12,0 | Mital | Daniel | 2001 | Dolany | Středočeský |
20.-21. | 12,0 | Nikl | Vojtěch | 2001 | Mladá Boleslav | Středočeský |
22. | 6,0 | Bohuněk | Jan | 2001 | Praha | Praha |
23.-24. | 3,5 | Kocáb | Jakub | 2001 | Praha 9 - Újezd nad Lesy | Praha |
23.-24. | 3,5 | Exner | Ondřej | 2002 | Zbraslav | Praha |
25. | 3,0 | Zálešáková | Sabina | 2002 | Velká nad Veličkou | MRS |
26. | 2,7 | Mynář | Jan | 2002 | Praha 9 - Újezd nad Lesy | Praha |
27.-28. | 1,0 | Anders | Jan | 2001 | Křenovice | MRS |
27.-28. | 1,0 | Procházka | David | 2000 | Plaňany | Středočeský |
Žebříček LRU přívlač 2016 - Česká republika |
||||||
Kategorie U18 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 163 | Kratochvíl | Jan Dorian | 2001 | Čakovice | Praha |
2. | 122 | Musil | Filip | 2000 | Tábor | Jihočeský |
3. | 120 | Nová | Daniela | 1999 | Jistebnice | Jihočeský |
4. | 112 | Nový | Jan | 2000 | Tábor | Jihočeský |
5. | 105 | Hypš | Jan | 1999 | Praha 8 | Praha |
6. | 90 | Zikán | Tomáš | 2001 | Hořovice | Středočeský |
7. | 83 | Ráža | Filip | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
8. | 80 | Mareš | Michal | 2001 | Plzeň 1 | Západočeský |
9. | 65 | Vavřička | Petr | 1999 | Plzeň 1 | Západočeský |
10. | 55 | Augustin | Tomáš | 2000 | Tábor | Jihočeský |
11. | 50 | Průša | Roman | 2001 | Planá nad Lužnicí | Jihočeský |
12. | 33 | Záleský | Jakub | 2001 | Vodňany | Jihočeský |
13. | 22 | Procházka | David | 2000 | Plaňany | Středočeský |
14. | 20 | Libjak | Jan | 2000 | Hostivař | Praha |
15. | 18 | Novák | Jindřich | 2001 | Kloužovice | Jihočeský |
16. | 16 | Vokál | Pavel | 1999 | Mladá Boleslav | Středočeský |
17. | 14 | Svoboda | Tomáš | 1998 | Čakovice | Praha |
18. | 8 | Písecký | Tomáš | 2001 | Mimoň | Středočeský |
19. | 8 | Přikryl | Petr | 2001 | Křenovice | MRS |
20. | 6,3 | Zadražil | Adam | 2000 | Kloužovice | Jihočeský |
21. | 2,5 | Hladík | Ondřej | 2000 | Kloužovice | Jihočeský |
22. | 2,5 | Stejskal | Jakub | 2001 | Kloužovice | Jihočeský |
23. | 2,5 | Záboj | Daniel | 1999 | Kloužovice | Jihočeský |
24. | 2 | Macků | Majk | 2001 | Hodonín | MRS |
25. | 1 | Anders | Jan | 2001 | Křenovice | MRS |
26. | 1 | Kubant | Petr | 2000 | Hrušovany u Brna | MRS |
Žebříček LRU přívlač 2015 | ||||||
Kategorie U18 | ||||||
Pořadí | Body | |||||
Příjmení | Jméno | Rok nar. | MO | Územní svaz | ||
1. | 167 | Nová | Daniela | 1999 | Jistebnice | Jihočeský |
2. | 147 | Benda | Adam | 1998 | Hostivař | Praha |
3. | 147 | Hypš | Jan | 1999 | Praha 8 | Praha |
4. | 112 | Vavřička | Petr | 1999 | Plzeň 1 | Západočeský |
5. | 92 | Svoboda | Tomáš | 1998 | Čakovice | Praha |
6. | 82 | Jíška | Jan | 1997 | Milevsko | Jihočeský |
7. | 38 | Martinů | Jaroslav | 1998 | Choceň | Východočeský |
8. | 25 | Machálek | Michal | MRS | ||
9. | 16 | Toman | Radek | MRS |