DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vlašimský dravec 5.8.2017

MO Rok nar. Kat. Závodník Los Sektor Počet ryb Bodů celkem
1.závod
Pořadí Los Sektor Počet ryb Bodů celkem
2.závod
Pořadí Součet umístění Součet bodů
(1.+2.závod)
Pořadí
Vlašim 2003 U14 Marek Vojtěch A2 23 12 2488 1,0 B2 23 51 6816 1,0 2,0 9 304 1
Choceň 2003 U14 Slavík Matěj A1 1 12 1169 2,0 B1 1 17 1264 2,0 4,0 2 433 2
Tábor 2000 U18 Nový Jan A1 8 7 816 4,0 B1 8 26 3096 1,0 5,0 3 912 3
Tábor 2002 U18 Gigal Martin A2 26 2 940 2,0 B2 26 25 2330 3,0 5,0 3 270 4
Tábor 2002 U18 Blažek Adam A1 16 12 1477 1,0 B1 16 11 942 4,0 5,0 2 419 5
Tábor 2000 U18 Musil Filip A2 25 5 635 4,0 B2 25 30 2753 2,0 6,0 3 388 6
Čakovice 2001 U18 Kratochvíl Jan Dorian A1 13 14 1036 3,0 B1 13 12 1071 3,0 6,0 2 107 7
Rakovník 2003 U14 Bílý Samuel A2 28 3 482 5,0 B2 28 15 1117 6,0 11,0 1 599 8
Mladá Boleslav 2006 U14 Šedivý Vojtěch A2 21 2 423 7,0 B2 21 21 1275 5,0 12,0 1 698 9
Hořovice 2001 U18 Zikán Tomáš A1 14 3 743 5,0 B1 14 9 576 7,0 12,0 1 319 10
Mladá Boleslav 2002 U18 Linhart Jan A1 17 6 569 6,0 B1 17 7 548 8,0 14,0 1 117 11
Vlašim 2003 U14 Truhlářová Daniela A2 31 1 114 11,0 B2 31 12 1481 4,0 15,0 1 595 12
Křivoklát 2008 U14 Franče Pavel A1 4 5 436 9,0 B2 4 4 599 6,0 15,0 1 035 13
Rakovník 2003 U14 Fric Adam A2 27 2 276 8,0 B2 27 10 757 7,0 15,0 1 033 14
Tábor 2002 U18 Nousek Vojtěch A1 12 2 297 11,0 B1 12 10 658 5,0 16,0 955 15
Rakovník 2008 U14 Vorel Aleš A2 20 2 860 3,0 B2 20 1 135 14,0 17,0 995 16
Plzeň 1 2001 U18 Ráža Filip A1 9 3 446 8,0 B1 9 5 469 10,0 18,0 915 17
Rakovník 2006 U14 Pěchouček Jiří A2 24 2 2 13,0 B2 24 4 734 8,0 21,0 736 18
Choceň 2001 U18 Sládek David A1 11 4 561 7,0 B1 11 2 151 14,0 21,0 712 19
Tábor 2002 U18 Gigal Vojtěch A2 19 1 200 10,0 B2 19 7 492 12,0 22,0 692 20
Rakovník 2005 U14 Jirkovský Jan A2 29 1 480 6,0 B2 29 0 0 16,0 22,0 480 21
Rakovník 2006 U14 Lukeš Jan A2 30 1 1 14,0 B2 30 8 638 9,0 23,0 639 22
Rakovník 2005 U14 Hanko Jáchym A2 18 1 107 12,0 B2 18 9 500 11,0 23,0 607 23
České Budějovice 2 2003 U14 Netrval Marek A1 10 1 420 10,0 B1 10 1 175 13,0 23,0 595 24
Vlašim 2006 U14 Marek Vít A2 32 4 263 9,0 B2 32 2 2 15,0 24,0 265 25
Rakovník 2004 U14 Hejda Filip A1 3 0 0 16,0 B1 3 5 501 9,0 25,0 501 26
Rakovník 2006 U14 Pokorný Martin A1 15 1 1 13,0 B1 15 4 242 12,0 25,0 243 27
Rakovník 2003 U14 Fišer Jan A2 22 0 0 16,0 B2 22 6 612 10,0 26,0 612 28
Tábor 2005 U14 Feik Adam A1 6 0 0 16,0 B1 6 3 293 11,0 27,0 293 29
Vodňany 2001 U18 Záleský Jakub A1 5 1 236 12,0 B1 5 3 3 16,0 28,0 239 30
Vlašim 2001 U18 Průša Roman A2 33 0 0 16,0 B2 33 5 380 13,0 29,0 380 31
Beroun 2002 U18 Šoltysová Denisa A1 2 0 0 16,0 B1 2 3 136 15,0 31,0 136 32
Mladá Boleslav 2012 U14 Hlaváč Marek A1 7 0 0 16,0 B1 7 2 2 17,0 33,0 2 33
                                 
Celkem uloveno ryb: 435                              
                                 
Největší rybu -  štiku 505 mm ulovil Martin Gigal                          
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Výsledková listina:

   

FT Fishing Cup 2017 Západočeský dravec

MO ČRS Plzeň

Konáno dne:

15.7.2017

Garant závodu:

 

Aleš Ráža

 

Hlavní rozhodčí:

Aleš Truhlář

 

 

 

 

Závod č.1

 

 

 

Závod č.2

 

 

 

Jednotlivci celkem

MO

Rok nar.

Kat.

Závodník

Los

Sektor

Počet ryb

Bodů celkem
1.závod

Pořadí jednotlivci

Sektor

Sektor

Počet ryb

Bodů celkem
2.závod

Pořadí jednotlivci

Součet umístění
jednotlivci

Součet bodů
(1.+2.závod)

Pořadí jednotlivci

Tábor

2000

U18

Nový Jan

22

B

12

2095

1,0

22

C

3

604

3,0

4,0

2 699

1

Choceň

2001

U18

Sládek David

17

B

5

874

3,0

17

C

4

775

2,0

5,0

1 649

2

Tábor

2002

U18

Nousek Vojtěch

8

A

3

565

2,0

8

D

8

825

3,0

5,0

1 390

3

Tábor

2002

U18

Blažek Adam

3

A

9

1249

1,0

3

D

3

510

8,0

9,0

1 759

4

Plzeň 1

2001

U18

Mareš Michal

16

B

4

838

4,0

16

C

3

443

6,0

10,0

1 281

5

Hořovice

2001

U18

Zikán Tomáš

29

B

8

1184

2,0

29

C

3

304

9,0

11,0

1 488

6

Mladá Boleslav

2006

U14

Šedivý Vojtěch

1

A

2

346

7,0

1

D

3

762

4,0

11,0

1 108

7

Choceň

2003

U14

Slavík Matěj

14

A

1

141

10,0

14

D

11

1587

2,0

12,0

1 728

8

Vodňany

2001

U18

Záleský Jakub

24

B

1

200

11,0

24

C

4

846

1,0

12,0

1 046

9

Tábor

2000

U18

Musil Filip

2

A

1

1

12,0

2

D

11

2244

1,0

13,0

2 245

10

Tábor

2002

U18

Gigal Martin

9

A

3

313

8,0

9

D

4

650

6,0

14,0

963

11

Vlašim

2003

U14

Truhlářová Daniela

19

B

3

558

6,0

19

C

2

376

8,0

14,0

934

12

Vlašim

2001

U18

Průša Roman

23

B

2

234

9,0

23

C

3

480

5,0

14,0

714

13

Rakovník

2006

U14

Lukeš Jan

27

B

4

691

5,0

27

B

2

288

10,0

15,0

979

14

Plzeň 1

2001

U18

Ráža Filip

12

A

3

437

6,0

12

D

3

503

9,0

15,0

940

15

Čakovice

2001

U18

Kratochvíl Jan Dorian

11

A

3

172

9,0

11

D

5

571

7,0

16,0

743

16

Rakovník

2008

U14

Vorel Aleš

10

A

4

546

3,0

10

D

0

0

14,0

17,0

546

17

Křivoklát

2008

U14

Franče Pavel

7

A

4

545

4,0

7

D

0

0

14,0

18,0

545

18

České Budějovice 2

2003

U14

Netrval Marek

26

B

1

185

12,0

26

C

2

382

7,0

19,0

567

19

Tábor

2002

U18

Gigal Vojtěch

18

B

0

0

15,0

18

C

3

496

4,0

19,0

496

20

Rakovník

2006

U14

Pěchouček Jiří

15

A

2

450

5,0

15

D

0

0

14,0

19,0

450

21

Rakovník

2003

U14

Fišer Jan

5

A

0

0

14,0

5

D

3

295

5,0

19,0

295

22

Rakovník

2003

U14

Fric Adam

4

A

2

121

11,0

4

D

1

201

10,0

21,0

322

23

Rakovník

2003

U14

Bílý Samuel

20

B

3

422

7,0

20

C

0

0

15,0

22,0

422

24

Beroun

2002

U18

Šoltysová Denisa

28

B

1

222

10,0

28

C

1

124

13,0

23,0

346

25

Rakovník

2005

U14

Hanko Jáchym

30

B

2

270

8,0

30

C

0

0

15,0

23,0

270

26

Vlašim

2003

U14

Marek Vojtěch

25

B

6

147

13,0

25

C

6

226

12,0

25,0

373

27

Plzeň 1

2008

U14

Kokoška Jindřich

13

A

0

0

14,0

13

D

1

185

11,0

25,0

185

28

Vlašim

2006

U14

Marek Vít

21

B

0

0

15,0

21

C

1

275

11,0

26,0

275

29

Rakovník

2004

U14

Hejda Filip

6

A

0

0

14,0

6

D

0

0

14,0

28,0

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Celkem uloveno ryb:

179

                             
                                 

Největší rybu -  BOLENA 420mm ulovil Samuel Bílý

                         
                                 

 

 

Výsledková listina:   FT Fishing Cup 2017 Písák Poděbrady MO ČRS Čakovice
Konáno dne: 22.4.2017 Garant závodu: František Čáha Hlavní rozhodčí: František Čáha
        Závod č.1   Závod č.2   Jednotlivci celkem
MO Rok nar. Kat. Závodník Los Sektor Bodů celkem
1.závod
(počet ryb)
Pořadí jednotlivci Los Sektor Bodů celkem
2.závod
(počet ryb)
Pořadí jednotlivci Součet umístění
jednotlivci
Součet bodů
(1.+2.závod)
Pořadí jednotlivci
Hořovice 2001 U18 Zikán Tomáš 7 A 6 1,0 7 A 4 3,0 4,0 10 1
Tábor 2000 U18 Nový Jan 6 A 4 3,0 6 A 5 1,0 4,0 9 2
Mladá Boleslav 2011 U14 Urban Jakub 17 A 5 2,0 17 A 3 4,0 6,0 8 3
Mladá Boleslav 2003 U14 Cimburek Tobiáš 34 B 3 3,0 34 B 2 3,0 6,0 5 4
Mladá Boleslav 2006 U14 Šedivý Vojtěch 41 B 3 3,0 41 B 2 3,0 6,0 5 4
Choceň 2003 U14 Slavík Matěj 3 A 2 6,0 3 A 4 3,0 9,0 6 6
Tábor 2000 U18 Musil Filip 35 B 3 3,0 35 B 1 8,0 11,0 4 7
České Budějovice 2 2003 U14 Netrval Marek 33 B 1 11,0 33 B 3 1,0 12,0 4 8
Plzeň 1 2001 U18 Ráža Filip 19 A 2 6,0 19 A 1 8,0 14,0 3 9
Rakovník 2005 U14 Hanko Jáchym 23 B 2 6,0 23 B 1 8,0 14,0 3 9
Vodňany 2001 U18 Záleský Jakub 30 B 1 11,0 30 B 2 3,0 14,0 3 9
Vlašim 2003 U14 Marek Vojtěch 28 B 4 1,0 28 B 0 17,0 18,0 4 12
Čakovice 2001 U18 Kratochvíl Jan Dorian 4 A 1 10,0 4 A 1 8,0 18,0 2 13
Choceň 2003 U14 Vychytil Prokop 18 A 1 10,0 18 A 1 8,0 18,0 2 13
Plzeň 1 2001 U18 Mareš Michal 32 B 1 11,0 32 B 1 8,0 19,0 2 15
Tábor 2002 U18 Blažek Adam 20 A 3 4,0 20 A 0 16,0 20,0 3 16
Vlašim 2003 U14 Truhlářová Daniela 21 A 0 18,0 21 A 2 5,0 23,0 2 17
Rakovník 2003 U14 Fric Adam 22 B 2 6,0 22 B 0 17,0 23,0 2 17
Beroun 2002 U18 Šoltysová Denisa 26 B 2 6,0 26 B 0 17,0 23,0 2 17
Choceň 2001 U18 Sládek David 1 A 1 10,0 1 A 0 16,0 26,0 1 20
Vlašim 2006 U14 Marek Vít 10 A 1 10,0 10 A 0 16,0 26,0 1 20
Tábor 2004 U14 Svejkovský Jakub 13 A 1 10,0 13 A 0 16,0 26,0 1 20
Tábor 2002 U18 Nousek Vojtěch 14 A 1 10,0 14 A 0 16,0 26,0 1 20
Rakovník 2004 U14 Hejda Filip 15 A 1 10,0 15 A 0 16,0 26,0 1 20
Rakovník 2008 U14 Vorel Aleš 16 A 0 18,0 16 A 1 8,0 26,0 1 20
Tábor 1999 U18 Nová Daniela 27 B 0 19,0 27 B 1 8,0 27,0 1 26
Rakovník 2005 U14 Jirkovský Jan 39 B 0 19,0 39 B 1 8,0 27,0 1 26
Zbraslav 2002 U18 Exner Ondřej 43 B 0 19,0 43 B 1 8,0 27,0 1 26
Tábor 2002 U18 Gigal Vojtěch 25 B 1 11,0 25 B 0 17,0 28,0 1 29
Praha 9 - Újezd nad Lesy 2001 U18 Kocáb Jakub 29 B 1 11,0 29 B 0 17,0 28,0 1 29
Plzeň 1 2008 U14 Kokoška Jindřich 37 B 1 11,0 37 B 0 17,0 28,0 1 29
Křivoklát 2008 U14 Franče Pavel 40 B 1 11,0 40 B 0 17,0 28,0 1 29
Rakovník 2006 U14 Lukeš Jan 2 A 0 18,0 2 A 0 16,0 34,0 0 33
Rakovník 2003 U14 Bílý Samuel 5 A 0 18,0 5 A 0 16,0 34,0 0 33
Vlašim 2001 U18 Průša Roman 8 A 0 18,0 8 A 0 16,0 34,0 0 33
Rakovník 2006 U14 Pokorný Martin 9 A 0 18,0 9 A 0 16,0 34,0 0 33
Tábor 2008 U14 Beneš Denis 11 A 0 18,0 11 A 0 16,0 34,0 0 33
Vláčecí klub Chabařovice 2003 U14 Franz Martin 12 A 0 18,0 12 A 0 16,0 34,0 0 33
Rakovník 2006 U14 Pěchouček Jiří 24 B 0 19,0 24 B 0 17,0 36,0 0 39
Tábor 2002 U18 Gigal Martin 36 B 0 19,0 36 B 0 17,0 36,0 0 39
Tábor 2006 U14 Čihák Jan 38 B 0 19,0 38 B 0 17,0 36,0 0 39
Tábor 2005 U14 Feik Adam 42 B 0 19,0 42 B 0 17,0 36,0 0 39
Mladá Boleslav 2007 U14 Loupová Antonie 31 B 0 19,0 31 B 0 17,0 36,0 0 39
                             
                             
Celkem uloveno ryb: 92                          
                             
Největší rybu -  kapra 580mm ulovila Daniela Truhlářová          

 

 

Výsledková listina: Duhák Rachyně 2017
Konáno dne: 1.4.2017     Josef Prokop Hlavní rozhodčí: Zdeněk Hoffmann
                    Jednotlivci celkem
MO Rok nar. Kat. Závodník Počet ryb Bodů celkem
1.závod
(milimetrů)
Pořadí jednotlivci Počet ryb Bodů celkem
2.závod
(milimetrů)
Pořadí jednotlivci Součet umístění
jednotlivci
Součet bodů (milimetrů)
(1.+2.závod)
Pořadí jednotlivci
Tábor 2000 U18 Nový Jan 25 6250 1,0 18 4500 3,0 4,0 10 750 1
Plzeň 1 2001 U18 Mareš Michal 11 2750 5,0 22 5500 2,0 7,0 8 250 2
Rakovník 2008 U14 Vorel Aleš 12 3000 3,0 8 2000 9,0 12,0 5 000 3
Vlašim 2001 U18 Průša Roman 10 2500 8,0 14 3500 5,0 13,0 6 000 4
Plzeň 1 2001 U18 Ráža Filip 9 2250 14,0 11 2750 6,0 20,0 5 000 5
Tábor 2000 U18 Musil Filip 10 2500 8,0 7 1750 12,0 20,0 4 250 6
Tábor 2005 U14 Feik Adam 9 2250 14,0 10 2500 7,0 21,0 4 750 7
Tábor 1999 U18 Nová Daniela 9 2250 14,0 9 2250 8,0 22,0 4 500 8
Hořovice 2001 U18 Zikán Tomáš 7 1750 23,0 25 6250 1,0 24,0 8 000 9
Křivoklát 2008 U14 Franče Pavel 10 2500 8,0 5 1250 16,0 24,0 3 750 10
Dolany 2001 U18 Mital Daniel 10 2500 8,0 5 1250 16,0 24,0 3 750 10
Choceň 2003 U14 Slavík Matěj 10 2500 8,0 5 1250 16,0 24,0 3 750 10
Mladá Boleslav 2006 U14 Šedivý Vojtěch 9 2250 14,0 7 1750 12,0 26,0 4 000 13
Vlašim 2003 U14 Truhlářová Daniela 9 2250 14,0 7 1750 12,0 26,0 4 000 13
Vlašim 2003 U14 Marek Vojtěch 7 1750 23,0 15 3750 4,0 27,0 5 500 15
Plzeň 1 2008 U14 Kokoška Jindřich 9 2250 14,0 5 1250 16,0 30,0 3 500 16
Tábor 2002 U18 Gigal Martin 17 4250 2,0 2 500 32,0 34,0 4 750 17
Mladá Boleslav 2002 U18 Linhart Jan 9 2250 14,0 4 1000 20,0 34,0 3 250 18
Mladá Boleslav 2007 U14 Loupová Antonie 9 2250 14,0 4 1000 20,0 34,0 3 250 18
Mladá Boleslav 2005 U14 Vokáč Štěpán 6 1500 28,0 7 1750 12,0 40,0 3 250 20
Rakovník 2003 U14 Fric Adam 8 2000 20,0 4 1000 20,0 40,0 3 000 21
Mladá Boleslav 2007 U14 Vokáč Šimon 7 1750 23,0 4 1000 20,0 43,0 2 750 22
Rakovník 2003 U14 Bílý Samuel 12 2750 5,0 1 250 42,0 47,0 3 000 23
České Budějovice 2 2003 U14 Netrval Marek 7 1750 23,0 3 750 26,0 49,0 2 500 24
Choceň 2003 U14 Vychytil Prokop 8 2000 20,0 2 500 32,0 52,0 2 500 25
Rakovník 2006 U14 Pěchouček Jiří 6 1500 28,0 3 750 26,0 54,0 2 250 26
Beroun 2002 U18 Šoltysová Denisa 5 1250 32,0 3 750 26,0 58,0 2 000 27
Tábor 2002 U18 Nousek Vojtěch 3 1060 35,0 3 750 26,0 61,0 1 810 28
Benešov 2006 U14 Cimbůrek František 5 1250 32,0 2 500 32,0 64,0 1 750 29
Choceň 2001 U18 Sládek David 7 1750 23,0 1 250 42,0 65,0 2 000 30
Tábor 2002 U18 Gigal Vojtěch 5 1250 32,0 2 460 35,0 67,0 1 710 31
Tábor 2002 U18 Blažek Adam 1 250 48,0 4 1000 20,0 68,0 1 250 32
Rakovník 2006 U14 Pokorný Martin 2 500 43,0 3 750 26,0 69,0 1 250 33
Český Šternberk 2005 U14 Vrbatová Aneta 6 1500 28,0 1 250 42,0 70,0 1 750 34
Vodňany 2001 U18 Záleský Jakub 4 1000 38,0 2 500 32,0 70,0 1 500 35
Rakovník 2006 U14 Lukeš Jan 5 1250 32,0 1 250 42,0 74,0 1 500 35
Tábor 2004 U14 Svejkovský Jakub 1 250 48,0 3 750 26,0 74,0 1 000 37
Mladá Boleslav 2011 U14 Urban Jakub 2 500 43,0 2 500 32,0 75,0 1 000 38
Rakovník 2003 U14 Fišer Jan 6 1500 28,0 0 0 51,0 79,0 1 500 39
Soutice 2010 U14 Hájek Matouš 4 1000 38,0 1 250 42,0 80,0 1 250 40
Rakovník 2005 U14 Hanko Jáchym 4 1000 38,0 1 250 42,0 80,0 1 250 40
Rakovník 2004 U14 Hejda Filip 1 250 48,0 2 500 32,0 80,0 750 42
Praha 5 2005 U14 Střešinka Jakub 5 1250 32,0 0 0 51,0 83,0 1 250 43
Opařany 2005 U14 Podsedník Ondřej 2 500 43,0 1 250 42,0 85,0 750 44
Újezd nad Lesy 2001 U18 Kocáb Jakub 4 1000 38,0 0 0 51,0 89,0 1 000 45
Čechtice 2007 U14 Holejšovský Tomáš 1 250 48,0 1 250 42,0 90,0 500 46
Vlašim 2006 U14 Marek Vít 1 250 48,0 1 250 42,0 90,0 500 46
Újezd nad Lesy 2002 U18 Mynář Jan 1 250 48,0 1 250 42,0 90,0 500 46
Soutice 2007 U14 Hájková Elen 3 750 40,0 0 0 51,0 91,0 750 49
Benešov 2010 U14 Cimbůrek David 2 500 43,0 0 0 51,0 94,0 500 50
Rakovník 2005 U14 Jirkovský Jan 0 0 53,0 1 250 42,0 95,0 250 51
Vlašim 2006 U14 Kadleček Lukáš 0 0 53,0 1 250 42,0 95,0 250 51
Vláčecí klub Chabařovice 2003 U14 Franz Martin 1 250 48,0 0 0 51,0 99,0 250 53
                         
Celkem uloveno ryb:   580                  
                         
Největší ryba - Candát 560 mm Vojtěch Nousek                
                         

 

Výsledková listina:   FT Fishing Cup 2017   MO ČRS Čakovice
Konáno dne: 18.3.2017 Garant závodu: František Čáha Hlavní rozhodčí: František Čáha
                             
        Závod č.1   Závod č.2   Jednotlivci celkem
MO Rok nar. Kat. Závodník Sektor Počet ryb Bodů celkem
1.závod
(milimetrů)
Pořadí jednotlivci Sektor Počet ryb Bodů celkem
2.závod
(milimetrů)
Pořadí jednotlivci Součet umístění
jednotlivci
Součet bodů (milimetrů)
(1.+2.závod)
Pořadí jednotlivci
Hořovice 2001 U18 Zikán Tomáš B34 2 770 1,0 C34 4 1165 1,0 2,0 1 935 1
Vodňany 2001 U18 Záleský Jakub A7 3 980 1,0 D7 1 250 4,0 5,0 1 230 2
Plzeň 1 2001 U18 Mareš Michal A8 3 750 2,0 D8 1 250 4,0 6,0 1 000 3
Tábor 2002 U18 Blažek Adam B37 1 250 6,0 C37 2 500 2,0 8,0 750 4
Tábor 2000 U18 Nový Jan B19 1 385 4,0 C19 1 250 4,0 8,0 635 5
Praha 8 1999 U18 Hypš Jan A5 1 250 8,0 D5 1 250 4,0 12,0 500 6
Čakovice 2001 U18 Kratochvíl Jan Dorian A16 1 250 8,0 D16 1 250 4,0 12,0 500 6
Rakovník 2006 U14 Lukeš Jan A14 1 250 8,0 D14 1 250 4,0 12,0 500 6
Vlašim 2003 U14 Marek Vojtěch A12 1 250 8,0 D12 1 250 4,0 12,0 500 6
Rakovník 2003 U14 Bílý Samuel B22 2 470 3,0 C22 0 0 12,0 15,0 470 10
Choceň 2003 U14 Slavík Matěj A18 0 0 15,0 B18 3 750 2,0 17,0 750 11
Tábor 2002 U18 Gigal Vojtěch A9 2 500 4,0 D9 0 0 13,0 17,0 500 12
Tábor 2000 U18 Musil Filip A6 2 500 4,0 D6 0 0 13,0 17,0 500 12
Plzeň 1 2008 U14 Kokoška Jindřich B36 1 250 6,0 C36 0 0 12,0 18,0 250 14
Mladá Boleslav 2002 U18 Linhart Jan B33 0 0 14,0 C33 1 250 4,0 18,0 250 14
České Budějovice 2 2003 U14 Netrval Marek B26 1 250 6,0 C26 0 0 12,0 18,0 250 14
Mladá Boleslav 2006 U14 Šedivý Vojtěch B30 0 0 14,0 C30 1 250 4,0 18,0 250 14
Rakovník 2006 U14 Pěchouček Jiří A4 0 0 15,0 D4 1 250 4,0 19,0 250 18
Tábor 2002 U18 Nousek Vojtěch A15 1 250 8,0 D15 0 0 13,0 21,0 250 19
Choceň 2001 U18 Sládek David A28 1 250 8,0 B28 0 0 14,0 22,0 250 20
Tábor 2005 U14 Feik Adam B23 0 0 14,0 C23 0 0 12,0 26,0 0 21
Rakovník 2005 U14 Jirkovský Jan B35 0 0 14,0 C35 0 0 12,0 26,0 0 21
Praha 9 - Újezd nad Lesy 2001 U18 Kocáb Jakub B25 0 0 14,0 C25 0 0 12,0 26,0 0 21
Praha 9 - Újezd nad Lesy 2002 U18 Mynář Jan B29 0 0 14,0 C29 0 0 12,0 26,0 0 21
Rakovník 2006 U14 Pokorný Martin B24 0 0 14,0 C24 0 0 12,0 26,0 0 21
Plzeň 1 2001 U18 Ráža Filip B31 0 0 14,0 C31 0 0 12,0 26,0 0 21
Tábor 2004 U14 Svejkovský Jakub B27 0 0 14,0 C27 0 0 12,0 26,0 0 21
Beroun 2002 U18 Šoltysová Denisa B32 0 0 14,0 C32 0 0 12,0 26,0 0 21
Mladá Boleslav 2005 U14 Vokáč Štěpán B21 0 0 14,0 C21 0 0 12,0 26,0 0 21
Rakovník 2008 U14 Vorel Aleš B20 0 0 14,0 C20 0 0 12,0 26,0 0 21
Rakovník 2003 U14 Fišer Jan A3 0 0 15,0 D3 0 0 13,0 28,0 0 31
Tábor 2002 U18 Gigal Martin A10 0 0 15,0 D10 0 0 13,0 28,0 0 31
Rakovník 2005 U14 Hanko Jáchym A11 0 0 15,0 D11 0 0 13,0 28,0 0 31
Vlašim 2006 U14 Marek Vít A17 0 0 15,0 D17 0 0 13,0 28,0 0 31
Tábor 1999 U18 Nová Daniela A2 0 0 15,0 B2 0 0 13,0 28,0 0 31
Vlašim 2003 U14 Truhlářová Daniela A1 0 0 15,0 D1 0 0 13,0 28,0 0 31
Mladá Boleslav 2007 U14 Vokáč Šimon A13 0 0 15,0 D13 0 0 13,0 28,0 0 31
                             
                             
Celkem uloveno ryb: 43                          
                             
Největší rybu - candáta 520mm - ulovil TOMÁŠ ZIKÁN